現在(2018/05/14)政策金利比較・順位。主要銀行のデータも混ざってます。
大体こんな感じってのを覚えておきましょう。
これをみてスワップや新興国についてどう考えるか、長期投資利回りを考える目安になります。比較的に金利が高いところはそれなりのリスクがあると考えましょう。しかしリスクを取った投資もうまく使いこなせば問題はありません。
エジプト・アラブ共和国 | 14.75% |
トルコ共和国 | 8.00% |
メキシコ | 7.50% |
ロシア連邦 | 7.25% |
ブラジル | 6.50% |
南アフリカ共和国 | 6.50% |
インド | 6.00% |
インド | 5.75% |
インドネシア共和国 | 5.00% |
コロンビア共和国 | 4.50% |
中華人民共和国 | 4.35% |
アイスランド共和国 | 4.25% |
フィリピン共和国 | 3.50% |
ペルー共和国 | 2.75% |
チリ共和国 | 2.50% |
ルーマニア | 2.50% |
バーレーン | 2.25% |
台湾 | 1.88% |
連邦準備制度理事会 | 1.75% |
ニュージーランド準備銀行 | 1.75% |
ニュージーランド | 1.75% |
米国 | 1.75% |
オーストラリア準備銀行 | 1.50% |
オーストラリア | 1.50% |
大韓民国 | 1.50% |
ポーランド共和国 | 1.50% |
カナダ銀行 | 1.25% |
カナダ | 1.25% |
ハンガリー共和国 | 0.90% |
チェコ共和国 | 0.75% |
イングランド銀行 | 0.50% |
香港特別自治区 | 0.50% |
ノルウェー | 0.50% |
英国 | 0.50% |
欧州中央銀行 | 0.00% |
ユーロ圏 | 0.00% |
日本銀行 | -0.10% |
日本 | -0.10% |
スウェーデン | -0.50% |
スイス国立銀行 | -0.75% |
スイス | -0.75% |
デンマーク | -0.75% |
日本は-0.10%ですので、常に意識しておく点です。主要国は見ておきましょう。
コメント